Prijs per meter incl. 21% btw € 3.65
per 25 mtr. € 85,00 (even bellen)
per 50 mtr. € 169,00(even bellen)
per 100 mtr. € 325,00(even bellen)
AIRCELL 7 is een 50 Ohm coaxkabel voor het frequentiebereik DC tot 3 GHz.
De in verhouding tot de diameter lage demping en uitstekende flexibiliteit maken de toepassing van deze kabel,
voor gebruik in communicatietechniek interessant en aan te bevelen.
De geringe demping van AIRCELL 7 wordt bereikt door een uiterst verliesvrije PE-diëlectricum, bestaande uit schuim met geringe dichtheid.
De kern van AIRCELL 7 is een koperlitze en daardoor zeer flexibel.
De afscherming van AIRCELL 7 bestaat uit een overlappende koperfolie met daaroverheen een koperen vlechtwerk.
De afscherming bedraagt daardoor 100%. De
koperfolie heeft aan de binnenzijde een PE beschermlaag, waardoor deze
bij buigen tegen scheuren wordt beschermd.
De buitenmantel van AIRCELL 7 bestaat uit een UV-bestendige PVC laag.
Specificaties
Impedantie | : | 50 Ohm |
Kern | : | Koper, 19 x 0,37, 1,85 mm |
Diëlectricum | : | 5,0 +/- 0,1 mm |
Afscherming | : | Koperfolie, bedekkingsgraad 100 %, ø 5,1 mm | koperen vlechtwerk, bedekkingsgraad 70 %, ø 5,75 mm |
Buitenmantel | : | PVC Type TM2: 7,3 mm +/- 0,2 mm |
Verkortingsfactor | : | 0,83 |
Capaciteit per meter | : | 74 pF |
Buigradius | : | tot minimaal 25 mm |
Temperatuurbereik | : | -30°C - +80°C |
Weerstand kern/100 m | : | 0,86 Ohm |
Weerstand afscherming/100 m | : | 0,85 Ohm |
Gewicht/100 m | : | 7,2 kg |
Max. belastbaarheid | : | 10 MHz - 2960 Watt | 100 MHz - 850 Watt | 1000 MHz - 190 Watt |
Demping in dB/100 m
10 MHz | : | 2,2 dB |
28 MHz | : | 3,7 dB |
50 MHz | : | 4,5 dB |
100 MHz | : | 6,3 dB |
145 MHz | : | 7,6 dB |
432 MHz | : | 13,6 dB |
1296 MHz | : | 24,8 dB |
1800 MHz | : | 30 dB |
Tags: aircell