De AOR AR-DV3 is een geavanceerde digitale voice receiver die een breed frequentiebereik van 100 kHz tot 3000 MHz bestrijkt.
Dit apparaat ondersteunt zowel analoge als digitale modi, waardoor het een veelzijdige keuze is voor radio-enthousiastelingen.
Met een indrukwekkende Cyber Search snelheid van 600 stappen/sec mist u geen enkel signaal.
De ontvanger is voorzien van een verbeterde RF-stage en levert een superieure audiokwaliteit.
Optioneel is er een digitale I/Q-uitgang beschikbaar en standaard beschikt het over een USB-audio-uitgang. Pas uw luisterervaring aan met de on-screen audio-equalizer. Bovendien is de AR-DV3 compatibel met USB PD voor flexibele stroomvoorziening.
Type:
HF/VHF/UHF receiver/scanner
Frequency range:
0.1-3000 MHz
(Cellular blocked in the USA)
Tuning steps:
10 / 50 / 100 / 500 Hz
1 / 2 / 5 / 6.25 / 7.5 / 8.33 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 500 KHz
Frequency stability:
Less than ±1 ppm @ 0 to 50°C (32 to 122°F), after 5 minutes warmup
Mode:
Analog:
AM / AM-synchro / FM / NFM / WFM / SSB / CW
DV modes:
Alinco
GMSK
AMBE
Apco P25
C4FM
IMBE
D-Star
GMSK
AMBE
DCR/NXDN
C4FM
AMBE+2
DMR/MotoTRBO
C4FM
AMBE+2
dPMR
C4FM
AMBE+2
Yaesu
C4FM
AMBE+2
TETRA
DQPSK
DMO (T-DM) and TMO (T-TC)
| Type: | HF/VHF/UHF receiver/scanner | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range: | 0.1-3000 MHz (Cellular blocked in the USA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuning steps: | 10 / 50 / 100 / 500 Hz 1 / 2 / 5 / 6.25 / 7.5 / 8.33 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 500 KHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability: | Less than ±1 ppm @ 0 to 50°C (32 to 122°F), after 5 minutes warmup | |||||||||||||||||||||||||||
| Mode: | Analog: AM / AM-synchro / FM / NFM / WFM / SSB / CW DV modes:
| |||||||||||||||||||||||||||
| Channels / memory management: | 2000 regular in 40 banks with alpha tags 40 search banks 50 pass per bank Non-volatile EEPROM storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Power supply: | 10.7-16 VDC (Male barrel jack, center positive) or 15 VDC from USB-PD. | |||||||||||||||||||||||||||
| Current drain / power consumption: | Max 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / BNC | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 178*50*180 mm (7*1.97*7.09") | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight: | 1.5 Kg (3.31 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
| Other features: | CTCSS/PL and DCS with tone search. DSP functions. Clock/timer/alarm. Audio recording. Discriminator output. SD/SDHC card slot. USB type C jack. Digital mode autodetect. Audio equalizer. Cyber search up to 600 steps per second. 8 different backlite colors selectable. 14 dB switchable preamp (Above 18 MHz). Attenuator (20 dB). | |||||||||||||||||||||||||||
| RECEIVER SECTION | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver system: | Direct sampling SDR (0.1-18 MHz) Double conversion superheterodyne (18-3000 MHz) 1st IF: ? MHz 2nd IF: ? MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | AM (10 dB S/N) Less than 1 uV FM (12 dB SINAD) 0.1-18 MHz: 0.5 uV 18-1500 MHz: 0.3 uV 1500-3000 MHz: 0.5 uV WFM (12 dB SINAD) 60-108 MHz: 1 uV SSB (10 dB S/N) Less than 0.3 uV | |||||||||||||||||||||||||||
| Squelch sensitivity: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Noise figure: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selectivity: | IF bandwidths: 200 / 500 Hz 1.8 / 2.6 / 3.8 / 5.6 / 6 / 8 / 15 / 30 / 100 / 200 KHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Image rejection: | ||||||||||||||||||||||||||||
| AF output power / speaker: | 1.5 W at ?% distortion / 8 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
| External speaker connector: | TS "minijack" (3.5 mm), 4-8 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
| MISCELLANEOUS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufactured: | Japan, 2026-202x | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional info: | Updates and improvements over AR-DV1 include: Extended frequency range. Improved RF frontend. Improved IF stage. Optimized audio circuits and speaker. Audio equalizer added. New price, july 2026 in Sweden: SEK 17995:- | |||||||||||||||||||||||||||
| Related documents: | User manual (3.4 MB) GSSI manual (243 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Modifications and fixes: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reviews: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Digitale Voice Receiver AR-DV3 in B.O .reserveren is mogelijk!!!!
- Merk: AoR
- Productcode: AR DV-3
- Beschikbaar: Op voorraad
-
€ 1.808,95
- Excl. BTW: € 1.495,00
Tags: AR-DV3

